SL5M144 560-575 WATT
Categories:
Solar Energy, TOPCon Series
Description
MECHANICAL CHARACTERISTICS
| Solar Cells | Monocrystalline N-type, MBB |
| Cell Configuration | 144 cells (6 x 12 x 2) |
| Module Dimensions | 2279 x 1134 x 35 mm |
| Weight | 28 kg |
| Glass | High Transmission, Low Iron, Tempered ARC Glass |
| Back Sheet | White Back-sheet |
| Frame | Anodized Aluminium Alloy, Silver |
| Cables | 4.0mm², (+) 380mm, (-) 380mm or customized length |
| Connector | MC4 Compatible |
TEMPERATURE & MAXIMUM RATINGS
| Nominal Module Operating Temperature (NMOT) | 44±2℃ |
| Temperature Coefficient of Voc | -0.26% / ℃ |
| Temperature Coefficient of Isc | 0.05% / ℃ |
| Temperature Coefficient of Pmax | -0.31% / ℃ |
| Operational Temperature | -40℃~+85℃ |
| Maximum System Voltage | 1500VDC |
| Max Series Fuse Rating | 25A |
PACKAGING CONFIGURATION
| 40 FT (HQ) | |
| Number of Modules Per Container | 620 |
| Number of Modules Per Pallet | 31 |
| Number of Pallets Per Container | 20 |
